Tecnología: Sistema Cuber Independiente
Especialmente desarrollado para resolver la 'alta intensidad de trabajo' y la 'baja eficiencia' del cubo manual. Automatiza el proceso de apilado de bloques curados, reduciendo significativamente los costes laborales.
Tecnología: operación en línea o fuera de línea
Altamente adaptable. Puede colocarse por separado cerca del campo de curado o conectarse directamente a la línea de producción para un cubo en línea sin interrupciones , adaptándose a varios diseños de fábrica.
Tecnología: apilamiento cruzado + orificios para montacargas
Capaz de separar y reagrupar bloques para formar pilas cuadradas. Admite el apilamiento cruzado para mayor estabilidad y genera automáticamente orificios para montacargas , optimizando la logística.
Tecnología: PLC + Pantalla táctil + Ethernet
Alimentado por un sistema de control PLC con intercambio de datos Ethernet en tiempo real. Los sensores inteligentes de alta gama permiten un funcionamiento automático totalmente no tripulado.
Tecnología: alarma automática y diagnóstico
En caso de falla, la máquina se detiene automáticamente, emite una alarma y muestra la ubicación exacta de la falla. Los problemas se pueden eliminar fácilmente sin técnicos profesionales.
Tecnología: Salida del transportador de cadena del tanque
Las pilas terminadas se sacan eficientemente a través de un transportador de cadena del tanque. El sistema está listo para embalaje manual inmediato o integración con una máquina empacadora automática..
Comparación de parámetros básicos y ventajas competitivas basada en datos oficiales de Qunfeng.
| Datos técnicos | Especificación QMD1200G | Ventaja competitiva (frente al estándar de la industria) |
|---|---|---|
| Tamaño de la plataforma | (850-1250) × (680-950) mm | Amplia compatibilidad: admite una gama de tamaños de paletas altamente flexible, lo que permite una fácil integración con varias líneas de producción e inventarios de paletas existentes sin reemplazos costosos. |
| Tamaño de paletizado | 1200 × 1200 milímetros | Máxima eficiencia logística: crea pilas cuadradas grandes y estables de 1,2 m, optimizando la eficiencia de carga de camiones y maximizando la densidad de almacenamiento en el patio de curado. |
| Ciclo de cubertura | 13 - 18 s/capa | Operación de alta velocidad: logra un tiempo de ciclo rápido de 13 a 18 segundos por capa, lo que garantiza que la cortadora de cubos nunca se convierta en un cuello de botella, incluso para máquinas de bloques de alta capacidad. |
| Peso máximo (por palet) | ≤ 400 kilos | Manipulación de servicio pesado: Diseñado para manejar cargas pesadas de hasta 400 kg por ciclo de paleta, lo que lo hace adecuado para bloques sólidos de alta densidad y bordillos grandes. |
| potencia total | 58,4 kilovatios | Sistema de accionamiento robusto: Equipado con un potente sistema de 58,4 kW para impulsar de manera confiable los mecanismos de elevación, rotación y transporte de servicio pesado en operación continua. |
| Altura de descarga | ≤ 800 milímetros | Salida optimizada: Ofrece pilas terminadas a una altura conveniente (≤800 mm) para una fácil recogida con montacargas estándar o conexión a sistemas de embalaje automatizados. |
| Ocupación de tierras | 19500 × 9800 × 6500 milímetros | Sistema integral: Las dimensiones reflejan una solución completa llave en mano que incluye transportadores intermedios, sistemas de clasificación y la torre principal de cubos, lo que requiere una planificación de diseño dedicada. |
/ / : +86-18150503129
centro de mercadeo: No.11, Zhitai Road, zona de desarrollo económico y técnico de Quanzhou, Fujian