QS2000 es actualmente el modelo insignia de Qunfeng con gran capacidad de producción y alto grado de automatización,mayor eficiencia y menorconsumo de energía.Basado en el concepto de diseño de múltiples funciones y diferentes capacidades de producción, los seres supersónicos tienen varios modelos para las opciones de los clientes, que se pueden adaptar a la producción a gran escala de productos de hormigón, como adoquines permeables, ladrillos estándar, bloques (de carga, ordinarios, divididos) , plantación de céspedladrillos,Ladrillos de terraplén, ladrillos entrelazados, bordillos y bloques de hormigón hidráulico, gran capacidad de producción, adecuado para grandesay empresas ultragrandes.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
QS2000
QUNFENG
Descripción del Producto
Características principales de la máquina de bloques avanzada | |||
| |||
Altura adecuada para el bloque: 50-300 mm; Servosistema eficiente de cuatro ejes: Fuerte potencia Formación rápida del producto; Sistema de alimentación de color antimezcla:Mejorar la calidad de la superficie de los adoquines; Sujeción de bolsas de aire: Aumente la vida útil del molde; Almohadilla de choque importada: absorción de impactos y reducción de ruido; Diseño de palets grandes:Súper gran capacidad, más bloques producidos |
9 componentes principales para el máquina de bloque de servo | ||
Sistema servo eficiente | H establesistema hidráulico |
Bolsa de aire de descarga |
El diseño para el cabezal de prensa con dos cilindros de aceite. | Dispositivo de limpieza accionado por aire |
Tipo de ping-pong para material de alimentación. |
Brazo de alimentación en forma de arco | Modularizar la vibración excéntrica | Sistema de control automático |
QS2000 | DATOS TÉCNICOS |
Dimensión (máquina principal) | 4950X3000X4755mm |
Presión nominal | 21MPa |
Frecuencia de vibración | 0-75HZ |
Vibración | Vibración de la mesa |
Tamaño de palet | 1400x1300mm |
altura adecuada para el bloque | 50~300mm |
Tiempo del ciclo | 15 seg |
Fuerza | 99,7kW |
Leyenda | Tamaño del producto (mm) | Uds./Palet | ||
240*115*53 | 95 | |||
200*100*60 | 66 | |||
225*112,5*60 | 50 | |||
390*190*190 | 18 | |||
400*200*200 | 18 |
Nota: El tiempo del ciclo de moldeo y la capacidad horaria cambiarán según la proporción y la calidad de la materia prima.
Línea de producción
Línea de producción de bloques simples (línea única) | ||||
Línea de producción de fabricación de bloques completamente automática | ||||
Línea de producción de bloques completamente automática con estante de curado | ||||
Solicitud
Serie de materiales de pared de construcción | ||
Ladrillo de macizo de flores | Ladrillo partido | Ladrillo partido |
Ladrillo partido | Ladrillo de pared | Ladrillo Sólido |
Serie de adoquines | |||
Ladrillo permeable | Ladrillo permeable | Ladrillo Antiguo | Ladrillo Antiguo |
Ladrillo Antiguo | Ladrillo Antiguo | Pavimento de cadena | Pavimento de cadena |
Ladrillo de pavimento | Ladrillo Antiguo | Ladrillo Antiguo | Ladrillo de pavimento |
Ladrillo de pavimento | Ladrillo de pavimento | Ladrillo de pavimento | Ladrillo dividido, Ladrillo de pavimento |
Ladrillo de hierba | Ladrillo de hierba | Adoquín | Adoquín |
Adoquín | Adoquín | Adoquín | Adoquín |
Adoquín | Adoquín | Adoquín | Adoquín |
Serie de piedra de cuña de carretera | |||
Piedra de cuña de carretera | Piedra de cuña de carretera | Piedra de cuña de carretera | Piedra de cuña de carretera |
Piedra de cuña de carretera | Piedra de cuña de carretera | Piedra de cuña de carretera |
Serie de ladrillos de protección de taludes | |||
Ladrillo protector de taludes | Ladrillo protector de taludes | Ladrillo protector de taludes | Ladrillo protector de taludes |
Ladrillo protector de taludes | Ladrillo protector de taludes | Ladrillo protector de taludes | Ladrillo protector de taludes |
Ladrillo protector de taludes | Ladrillo protector de taludes |
Caso de cliente
Jiangsu | Taiwán | ||
India | Arabia Saudita | ||
yunnan | Vietnam | ||
Zhejiang | Rusia |
/ / : +86-18150503129
centro de mercadeo: No.11, Zhitai Road, zona de desarrollo económico y técnico de Quanzhou, Fujian